Herkunftsort:
China
Markenname:
HJY
Zertifizierung:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Modellnummer:
Ausrüstung für die Beförderung
| Parameter | Einheit | Spezifikationen |
|---|---|---|
| ITU-Band | GHz | ITU, C-Band |
| Kanalabstand | GHz | 100 |
| Anzahl der Kanäle | 40CH | 48CH | |
| Wellenlängen-Genauigkeit | nm | 0,05 Max |
| Einfügedämpfung | dB | 3,5 | 4,0 Max |
| -1dB Passband | nm | 0,3 Min |
| -3dB Passband | nm | 0,5 Min |
| Isolation - benachbarter Kanal | dB | 25 Min |
| Isolation - nicht benachbarter Kanal | dB | 30 Min |
| Gesamtübersprechen | dB | 23 Min |
| Ripple im Passband | dB | 0,75 Max |
| Polarisationsabhängige Verluste | dB | 0,5 Max |
| Gleichmäßigkeit | dB | 1,5 Max |
| Richtwirkung | dB | 50 Min |
| Rückflussdämpfung | dB | 45 Min |
| Polarisationsmoden-Dispersion | ps | 0,5 Max |
| Belastbarkeit | mW | 300 Max |
| Fasertyp | Corning SMF-28 / SMF-28e oder anpassen | |
| Betriebstemperatur | °C | 5~70 |
| Lagertemperatur | °C | -40~85 |
| Paketgewicht | 0,5 kg | |
| Abmessungen | mm | (L)120*(B)70*(H)12.7 |
Mechanische Zeichnungen
Die verpackten Abmessungen betragen 120 mm × 70 mm × 10 mm für Mux/Demux-Module.
![]()
Verpackung:
![]()
Bestellinformationen
| AAWGM | xx | x | x | x | xx | xxx | x | x |
| Paket | Modultyp | Kanalabstand | Passband-Profil | Kanalnummer | Startkanal | Com | Pass | |
| A=Athermal A=Array W=Wellenlänge G=Gitter M=Modul |
1U=1U 2U=2U ST=Box |
M=Mux D=Demux 1=Mux und Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Keine 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Keine 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt