Herkunftsort:
China
Markenname:
HJY
Zertifizierung:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Modellnummer:
Ausrüstung für die Beförderung
| Parameter | Einheit | Spezifikationen |
|---|---|---|
| Band der ITU | GHz | ITU, C-Band |
| Abstand zwischen den Kanälen | GHz | 100 |
| Anzahl der Kanäle | 40CH. 48CH. | |
| Genauigkeit der Wellenlänge | m | 0.05 Max. |
| Einsetzungsverlust | dB | 3.5 4.0 Max. |
| -1 dB Durchlaufband | m | 0.3 Minuten |
| - 3 dB Durchlaufband | m | 0.5 Minuten |
| Isolation - Nachbarkanal | dB | 25 Minuten |
| Isolierung - Nicht angrenzender Kanal | dB | 30 Minuten |
| Gesamter Überschall | dB | 23 Minuten |
| Ripple im Passband | dB | 0.75 Max |
| Polarisierungsabhängige Verluste | dB | 0.5 Max. |
| Einheitlichkeit | dB | 1.5 Max. |
| Richtlinie | dB | 50 Minuten |
| Rückkehrverlust | dB | 45 Minuten |
| Polarisierungsmodus Dispersion | ps | 0.5 Max. |
| Leistungsmanagement | mW | 300 Max |
| Art der Faser | Corning SMF-28 / SMF-28e oder anpassen | |
| Betriebstemperatur | °C | 5 bis 70 |
| Speichertemperatur | °C | -40 bis 85 |
| Gewicht der Packung | 0.5 kg | |
| Abmessungen | mm | (L) 120*(W) 70*(H) 12.7 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt