Herkunftsort:
China
Markenname:
HJY
Zertifizierung:
CE, ROHS, FCC
Modellnummer:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
Das 16ch DWDM ist ein völlig passives DWDM-Gerät und unterstützt einen geringen Einsatzverlust (Wellenlänge-Ports <3.5dB).Das 16ch DWDM-Übertragungssystem kann eine Fernübertragung unterstützen.
Der 16ch DWDM MUX DEMUX wurde von HJY entwickelt, Wellenlänge von C21 bis C60 ((1544.53nm~1532.68nnm),(Übrigens können wir auch andere Wellen anpassen); in Übereinstimmung mit der ITU-T G.694.1 100 GHz-Gitter maximiert die Kapazität des C-Bandbereichs.
Erweiterungsport für künftige Bandbreitenerhöhungen ermöglicht eine Erhöhung der Netzwerkkapazität durch Verbindung mit dem Leitungsport eines anderen DWDM MUX/DEMUX, der unterschiedliche Wellenlängen unterstützt,ohne die Installation oder Vermietung zusätzlicher Fasern.
|
Wellenlänge |
16 Kanäle C41-C56 |
Abstand zwischen den Kanälen |
100 GHz (0,8 nm) |
|
Kanalpassband |
±0,11 nm |
Technologie |
TFF (Dünnschichtfilter) |
|
Einsetzungsverlust |
≤ 3,5 dB |
Verlust von Verbindungen |
≤ 4,5 dB |
|
Genauigkeit der Wellenlänge in der Mitte |
±0,05 nm |
Rückkehrverlust |
≥ 45 dB |
|
Richtlinie |
≥ 45 dB |
Polarisierungsmodus Dispersion |
≤ 0,1ps |
|
Polarisierungsabhängige Verluste |
≤ 0,3 dB |
Kanalisolierung |
Nachbarschaft ≥ 30 dB |
|
Kanalisolierung |
Nicht benachbarte Gebiete ≥ 45 dB |
Temperatur |
Betrieb bei -40 bis 85 °C Lagerung bei -40 bis 85 °C |
|
Nettogewicht |
3.5 Kilo |
Abmessungen (HxWxD) |
44*440*230 mm |
| Kanäle | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | < 1,5 dB | < 2,4 dB | < 4,0 dB |
| Wellenlängenbereich | 16 Kanäle | Technologie | TFF (Dünnschichtfilter) |
|---|---|---|---|
| Abstand zwischen den Kanälen | 100 GHz ((0,8 nm) | Passband Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Kanalpassband | ±0,11 nm | Kanalisolierung | Nachbarschaft ≥ 30 dB Nicht benachbarte Stellen ≥ 45 dB |
| Polarisierungsabhängige Verluste | ≤ 0,2 dB | Polarisierungsmodus Dispersion | ≤ 0,2ps |
| Richtlinie | ≥ 50 dB | Rückkehrverlust | ≥ 45 dB |
| Optische Leistungsabwicklung | ≤ 500 mW | Temperatur | Betriebszeit von -40 bis 85 °C Lagerung bei -40 bis 85°C |
| Art der Faser | SMF-28e+ | Verbindungsstück | LC/SC/FC oder andere |
| Nettogewicht | 1U-Rahm: 1,5 kg | Abmessungen der Verpackung | 482*440*230mm |
16 Kanäle DWDM MUX DEMUX unterstützt 16 Kanäle Differenzgeschäft in zwei optischen Fasern für die Punkt-zu-Punkt-Übertragung.
Es arbeitet in Broadcast und TV, IDC, Finanzen, Regierung, Cloud, Massive Data und anderen Branchen.
| Dichte Wellenlänge Division Multiplexing (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITU-Gitter: C-Band, Abstand von 100 GHz | ||||||
| Kanal | Häufigkeit | Wellenlänge | Kanal | Häufigkeit | Wellenlänge | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Anmerkung: | Bei 200 GHz-Abstand verwenden Sie entweder ungerade oder gerade Kanäle. | |||||
| DWDM | Anzahl der CH | 1. CH | Art der Faser | Faserlänge | Ein-/Aus-Anschluss |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 Kanal 08=8 Kanal 16=16 Kanal 18=18 Kanal N=N-Kanal ..... |
11=1568,77 nm 20=1561,41 nm 49=1538,19 nm ..... 60=1529,55 nm SS = speziell |
1-G652D 2-G657A 3 - andere |
1=1m 2 = 1,5 m S=Geben Sie an |
0=Nichts 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ..... |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt