Herkunftsort:
China
Markenname:
HJY
Zertifizierung:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Modellnummer:
CWDM-ABS-16CH-A-1-90-10-LP
| Kanäle | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x18 |
|---|---|---|---|---|
| Einsetzungsverlust | < 1,5 dB | < 2,4 dB | < 4,8 dB | < 5,4 dB |
| Wellenlängenbereich | 1270 bis 1610 nm | Technologie | TFF (Dünnschichtfilter) |
| Abstand zwischen den Kanälen | 20 nm | Passband Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Kanalpassband | ITU±6,5 nm | Kanalisolierung | Nachbarschaft ≥ 30 dB Nicht benachbarte Stellen ≥ 45 dB |
| Polarisierungsabhängige Verluste | ≤ 0,2 dB | Polarisierungsmodus Dispersion | ≤ 0,1ps |
| Richtlinie | ≥ 50 dB | Rückkehrverlust | ≥ 45 dB |
| Optische Leistungsabwicklung | ≤ 500 mW | Temperatur | Betriebszeit von -40 bis 85 °C Lagerung bei -40 bis 85°C |
| Art der Faser | SMF-28e+ | Verbindungsstück | LC/SC/FC oder andere |
| Nettogewicht | 0.25 kg | Abmessungen des Pakets | 100*80*10 mm 120*80*18 mm oder andere |
| 1 Wellenlänge | 2 R-Wellenlänge | 3 Faserart | 4 Durchmesser der Schwanzwellen | 5 Faserlänge | 6 Steckverbinder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 nm 1290 nm Ich... 1590 nm 1610 nm Oder... 1271 nm 1291 nm Ich... 1591 nm 1611 nm |
A: 1270 bis 1610 B: 1270 bis 1450 C: 1470 bis 1610 D: 1271 bis 1611 E: 1271~1451 F: 1471 bis 1611 |
1: SMF-28e X: Andere |
25250 μm 90:900 μm XX: Andere |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m XX: Andere |
00Keine FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC Die in Artikel 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. XX: Andere |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt