Herkunftsort:
China
Markenname:
HJY
Zertifizierung:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Modellnummer:
WDM-GPON-XGSPON
Leistungsspezifikationen
| Parameter | Einzelmodus WDM-Kantenfilter | |
| Com Wellenlängenbereich ((nm) | 1260 ∼ 1660 nm | |
| Port1-GPON-Wellenlängenbereich ((nm) | 1290-1330 und 1480-1500 | |
| Port2-XGS-Wellenlängenbereich ((nm) | 1260 bis 1280 und 1575 bis 1581 | |
| Einsetzungsverlust,dB | Hafen 1 | ≤ 1.1 (mit Steckverbinder) |
| Hafen 2 | ≤ 1.1 (mit Steckverbinder) | |
| Isolierung (GPON) (dB) | ≥ 45 | |
| Isolierung ((XGS) (dB) | ≥ 45 | |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 010 | |
| PMD (ps) | ≤ 010 | |
| Wärmestabilität (dB/°C) | ≤ 0005 | |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 45 | |
| Richtwert (dB) | ≥ 50 | |
| Höchstleistung (mw) | 300 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -5 bis 95°C | |
| Speichertemperatur (°C) | -40+85 | |
| Max. Zuglast ((N) | 5 | |
| Fasertyp/Länge ((m)) | Corning SMF-28e | |
| Lose Tube Farbe und Stecker | SC/UPC-Kennzeichnung | |
| Packungsgröße (mm) | LGX | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt