Markenname:
HJY
Zertifizierung:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Modellnummer:
CWDM-Modul
Parameter | EinheittEinheit | Spezifikationen | |||
Kanalzahl | Ch |
6CH |
|||
Wellenlänge im Mittelpunkt des Kanals | m | 1271 nm-1371 nm | |||
Kanalpassband | Min. | m | ± 65 | ||
Einsetzungsverlust | Maximal | dB |
< 1.5 < 2.5 <3.5 |
||
Isolation | Nachbarskanal | Min. | dB | 30 | |
Nicht angrenzender Kanal | Min. | dB | 40 | ||
Passband Ripple | Maximal | dB | 0.3 | ||
Polarisierungsabhängige Verluste | Maximal | dB | 0.1 | ||
Richtlinie | Min. | dB | 55 | ||
Rückkehrverlust | Min. | dB | 50 | ||
Polarisierungsmodus Dispersion | Maximal | ps | 0.1 | ||
Leistungsmanagement | Maximal | mW | 500 | ||
Schwanz und Verbindungstyp | Die Kommission | 0.9/mmschwarz | |||
Andere Häfen | 0.9 mmWeiß | ||||
Art der Faser | SMF-28e | ||||
Faserlänge | m | ≥ 05 | |||
Betriebstemperatur | °C | -10 ~ 90 | |||
Speichertemperatur | °C | -40 ~ 90 | |||
Verbindungsstück | mm | FC/APC |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt