Herkunftsort:
aus China
Markenname:
HJY
Zertifizierung:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Modellnummer:
HJY-FSW-D1X2B-SM-2
| Eigenschaften | Anwendung |
|
·Geringer Einsatzverlust
·Weite Wellenlänge ·Low Crosstalk ·Hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit ·Epoxyfrei auf optischem Weg ·Verriegelung und Nichtverriegelung |
·Metropolnetz ·Forschung und Entwicklung im Labor ·Systemüberwachung ·Konfigurierbares OADM |
Leistung
| Parameter | HJY-FSW-D1X2B-SM | ||
| Wellenlängenbereich | m | 850 ± 40/1300 ± 40 | 1260 ¢ 1650 |
| Test der Wellenlänge | m | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 1310/1550 |
| Einsetzungsverlust | dB | ≤ 10 | |
| Rückkehrverlust | dB | MM≥30 SM≥50 | |
| Überspannung | dB | MM≥30 SM≥55 | |
| PDL | dB | ≤ 005 | |
| WDL | dB | ≤ 025 | |
| TDL | dB | ≤ 025 | |
| Wiederholbarkeit | dB | ≤ ± 0.02 | |
| Stromversorgung | v | 3.0 oder 5.0 | |
| Lebensdauer | Zeit | ≥ 3 × 107 | |
| Zeit umschalten | m | ≤ 8 | |
| Übertragungsleistung | Mw | ≤ 500 | |
| Betriebstemperatur | °C | -20+70 | |
| Speichertemperatur | °C | -40+85 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | % | 5 bis 95 | |
| Gewicht | g | 16 | |
| Abmessung | mm | (L) 27.0×(W) 12.6×(H) 8 (±0.2mm) Anpassung ist verfügbar. | |
Schrauben
| Kontrollmodell | Optischer Pfad | Elektroantrieb | Zustandssensor | |||||||
| D1 × 2B | Licht-Pin | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 Jahre | 7 bis 8 | 8 bis 9 | |
| Verriegelung | P1-P2 | 1 bis 2 | V+ | GND | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | Geöffnet | Schließen. | Schließen. | Geöffnet |
| P1-P3 | 1-3 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | GND | V+ | Schließen. | Geöffnet | Geöffnet | Schließen. | |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | P1-P2 | 1 bis 2 | V+ | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | GND | Geöffnet | Schließen. | Schließen. | Geöffnet |
| P1-P3 | 1-3 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | Schließen. | Geöffnet | Geöffnet | Schließen. | |
Optische Strecke
| Staat A | Zustand B |
Abmessungen
![]()
|
HJY-FSW
|
-D1X2B-
|
-Wellenlänge...
|
- Schalter-Typ...
|
- Die Spannung...
|
- Fasertyp...
|
- Das Paket...
|
- Die Faserlänge...
|
- Steckverbinder...
|
|
|
|
1060 = 1
C+L=2
1310 = 3
1410 = 4
1550 = 5
650 = 6
780 = 7
1260-1610 = A
1310/1550 = 9
850 = 8
Spezial=0
|
Verriegelung = 1
Nicht abschließend = 2
MINI Schließung = 3
MINI Nicht abschließend = 4
Spezial=0
|
3V = 3
5V = 5
Spezial=0
|
SM28 = 1
50/125 = 5
62.5/125 = 6
Spezial=0
|
Nackte Fasern = 1
900um-Rohr = 3
Spezial=0
|
0.25m = 1
0.5m = 2
1.0m=3
Spezial=0
|
Keine = 1
FC/PC = 2
FC/APC=3
SC/PC = 4
SC/APC=5
ST/PC = 6
LC/PC = 7
Duplex LC=8
Spezial=0
|
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt